Tabela Referência em Coparticipação

Vigência 07/01/2022

Codigo Descricao do Rol de Procedimentos Médicos Unimed Valor do procedimento em r$ 30% em R$ 35% em R$ 40% em R$ 50% em R$
10101012 CONSULTA EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO) 120,00 36,00 42,00 48,00 60,00
10101014 CONSULTA CAS HOSPITAL FUSCA 120,00 36,00 42,00 48,00 60,00
10101020 CONSULTA EM DOMICILIO 120,00 36,00 42,00 48,00 60,00
10101039 CONSULTA EM PRONTO SOCORRO 120,00 36,00 42,00 48,00 60,00
10101136 CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL 50,00 15,00 17,50 20,00 25,00
10101209 ATIVIDADE EDUCACIONAL PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR 24,00 7,20 8,40 9,60 12,00
10101217 CONSULTA DE ACONSELHAMENTO PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR 120,00 36,00 42,00 48,00 60,00
10102019 VISITA HOSPITALAR (PACIENTE INTERNADO) 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
10103015 ATENDIMENTO AO RECEM-NASCIDO EM BERCARIO 220,45 66,14 77,16 88,18 110,23
10103023 ATENDIMENTO AO RECEM-NASCIDO EM SALA DE PARTO (PARTO NORMAL OU OPERATORIO DE BAIXO RISCO) 324,48 97,34 113,57 129,79 162,24
10103031 ATENDIMENTO AO RECEM-NASCIDO EM SALA DE PARTO (PARTO NORMAL OU OPERATORIO DE ALTO RISCO) 377,25 113,18 132,04 150,90 188,63
10104011 ATENDIMENTO DO INTENSIVISTA DIARISTA (POR DIA E POR PACIENTE) 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
10104020 ATENDIMENTO MEDICO DO INTENSIVISTA EM UTI GERAL OU PEDIATRICA (PLANTAO DE 12 HORAS - POR PACIENTE) 220,45 66,14 77,16 88,18 110,23
10105034 TRANSPORTE EXTRA-HOSPITALAR TERRESTRE DE PACIENTES GRAVES, 1ª HORA - A PARTIR DO DESLOCAMENTO DO MEDICO - ACOMPANHAMENTO MEDICO 220,45 66,14 77,16 88,18 110,23
10105042 TRANSPORTE EXTRA-HOSPITALAR TERRESTRE DE PACIENTES GRAVES, POR HORA ADICIONAL - ATE O RETORNO DO MEDICO A BASE - ACOMPANHAMENTO MEDICO 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
10105050 TRANSPORTE EXTRA-HOSPITALAR AEREO OU AQUATICO DE PACIENTES GRAVES, 1ª HORA - A PARTIR DO DESLOCAMENTO DO MEDICO - ACOMPANHAMENTO MEDICO 262,37 78,71 91,83 104,95 131,19
10105069 TRANSPORTE EXTRA-HOSPITALAR AEREO OU AQUATICO DE PACIENTES GRAVES, POR HORA ADICIONAL - ACOMPANHAMENTO MEDICO 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
10105077 ACOMPANHAMENTO MEDICO PARA TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES GRAVES, COM VENTILACAO ASSISTIDA, DA UTI PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
10106014 ACONSELHAMENTO GENETICO 262,37 78,71 91,83 104,95 131,19
10106030 ATENDIMENTO AO FAMILIAR DO ADOLESCENTE 52,99 15,90 18,55 21,20 26,50
10106049 ATENDIMENTO PEDIATRICO A GESTANTES (3º TRIMESTRE) 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
10106065 EXAME DE APTIDAO FISICA E MENTAL, OU EM PORTADORES DE MOBILIDADE REDUZIDA, PARA FINS DE INSCRICAO OU RENOVACAO DE CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO) 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
10106073 JUNTA MEDICA (TRES OU MAIS PROFISSIONAIS) - DESTINA-SE AO ESCLARECIMENTO DIAGNOSTICO OU DECISAO DE CONDUTA EM CASO DE DIFICIL SOLUCAO - POR PROFISSIONAL 192,51 57,75 67,38 77,00 96,26
10106090 JUNTA MEDICA - PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS REFERENTE A 3ª OPINIAO, CONFORME RESOLUCAO CONSU Nº 8 372,00 111,60 130,20 148,80 186,00
10106103 PERICIA MEDICA 60,00 18,00 21,00 24,00 30,00
10106111 EXAME DE APTIDAO FISICA E MENTAL PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS FISCAIS CONFERIDOS PELAS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E DA FAZENDA ESTADUAL, A QUEM FAZEM JUS PORTADORES DE MOBILIDADE REDUZIDA, COM NECE 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
10106120 EXAME DE APTIDAO FISICA E MENTAL PARA RATIFICACAO, QUANDO A CONDICAO FISICA E MENTAL ASSIM O REQUERER, DOS EXAMES REALIZADOS PELO ORGAO PREVIDENCIARIO, INCLUINDO RESTRICAO OU LIBERACAO PARA A CONDUCAO 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
10106138 PROVA DE DIRECAO VEICULAR EM BANCA ESPECIAL - AVALIACAO CLINICA DURANTE A PROVA DE DIRECAO VEICULAR PROCEDIDA POR DOIS MEDICOS SIMULTANEAMENTE 192,51 57,75 67,38 77,00 96,26
10106146 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM PUERICULTURA (COM DIRETRIZ CLINICA DEFINIDA PELA ANS) 120,00 36,00 42,00 48,00 60,00
20101015 ACOMPANHAMENTO CLINICO AMBULATORIAL POS-TRANSPLANTE RENAL - POR AVALIACAO 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
20101023 ANALISE DA PROPORCIONALIDADE CINEANTROPOMETRICA 17,66 5,30 6,18 7,06 8,83
20101074 AVALIACAO NUTROLOGICA (INCLUI CONSULTA) 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
20101082 AVALIACAO NUTROLOGICA PRE E POS-CIRURGIA BARIATRICA (INCLUI CONSULTA) 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
20101090 AVALIACAO DA COMPOSICAO CORPORAL POR ANTROPOMETRIA (INCLUI CONSULTA) 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
20101104 AVALIACAO DA COMPOSICAO CORPORAL POR BIOIMPEDANCIOMETRIA 50,09 15,03 17,53 20,04 25,05
20101112 AVALIACAO DA COMPOSICAO CORPORAL POR PESAGEM HIDROSTATICA 17,66 5,30 6,18 7,06 8,83
20101120 CONTROLE ANTI-DOPING (POR PERIODO DE 2 HORAS) - DURANTE COMPETICOES 349,31 104,79 122,26 139,72 174,66
20101139 CONTROLE ANTI-DOPING (POR PERIODO DE 2 HORAS) - FORA DAS COMPETICOES 349,31 104,79 122,26 139,72 174,66
20101155 PRESTACAO DE SERVICOS EM DELEGACOES OU COMPETICOES ESPORTIVAS 524,75 157,43 183,66 209,90 262,38
20101171 REJEICAO DE ENXERTO RENAL - TRATAMENTO AMBULATORIAL - AVALIACAO CLINICA DIARIA 110,23 33,07 38,58 44,09 55,12
20101198 TESTE E ADAPTACAO DE LENTE DE CONTATO (SESSAO) - BINOCULAR 16,50 4,95 5,78 6,60 8,25
20101201 AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE PACIENTE PORTADOR DE MARCA-PASSO OU SINCRONIZADOR OU DESFIBRILADOR 211,29 63,39 73,95 84,52 105,65
20101210 ACOMPANHAMENTO CLINICO AMBULATORIAL POS-TRANSPLANTE DE CORNEA -POR AVALIACAO DO 11º AO 30º DIA ATE 3 AVALIACOES 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
20101228 ACOMPANHAMENTO CLINICO AMBULATORIAL POS-TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
20101236 AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA - AGA (COM DIRETRIZ CLINICA DEFINIDA PELA ANS - Nº 1) 205,99 61,80 72,10 82,40 103,00
20101252 ATIVAÇÃO DO IMPLANTE COCLEAR UNILATERAL 180,37 54,11 63,13 72,15 90,19
20101260 MAPEAMENTO E BALANCEAMENTO DOS ELETRODOS DO IMPLANTE COCLEAR UNILATERAL 164,44 49,33 57,55 65,78 82,22
20101279 POTENCIAL EVOCADO ELETRICAMENTE NO SISTEMA AUDITIVO CENTRAL 136,00 40,80 47,60 54,40 68,00
20101465 ACOMPANHAMENTO CLÍNICO AMBULATORIAL PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO 89,85 26,96 31,45 35,94 44,93
20102011 HOLTER DE 24 HORAS - 2 OU MAIS CANAIS - ANALOGICO 230,15 69,05 80,55 92,06 115,08
20102020 HOLTER DE 24 HORAS - 3 CANAIS - DIGITAL 306,94 92,08 107,43 122,78 153,47
20102038 MONITORIZACAO AMBULATORIAL DA PRESSAO ARTERIAL - MAPA (24 HORAS) (COM DIRETRIZ DE UTILIZACAO DEFINIDA PELA ANS) 306,94 92,08 107,43 122,78 153,47
20102062 MONITOR DE EVENTOS SINTOMATICOS POR 15 A 30 DIAS (LOOPER) 661,36 198,41 231,48 264,54 330,68
20102070 TILT TESTE (COM DIRETRIZ DE UTILIZACAO DEFINIDA PELA ANS) 498,65 149,60 174,53 199,46 249,33
20102119 MONITORIZACAO ELETROCADRIOGRAFICA PROGRAMADA COM TRANSCRICAO - NAO CONTINUA 24,00 7,20 8,40 9,60 12,00
20103018 ADAPTACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS OPTICOS PARA VISAO SUBNORMAL (POR SESSAO) - BINOCULAR 35,32 10,60 12,36 14,13 17,66
20103026 AMPUTACAO BILATERAL (PREPARACAO DO COTO) 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103034 AMPUTACAO BILATERAL (TREINAMENTO PROTETICO) 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103042 AMPUTACAO UNILATERAL (PREPARACAO DO COTO) 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103050 AMPUTACAO UNILATERAL (TREINAMENTO PROTETICO) 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103069 ASSISTENCIA FISIATRICA RESPIRATORIA EM PRE E POS-OPERATORIO DE CONDICOES CIRURGICAS 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103077 ATAXIAS 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103093 ATENDIMENTO FISIATRICO NO PRE E POS-OPERATORIO DE PACIENTES PARA PREVENCAO DE SEQUELAS 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103107 ATENDIMENTO FISIATRICO NO PRE E POS-PARTO 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103115 ATIVIDADE REFLEXA OU APLICACAO DE TECNICA CINESIOTERAPICA ESPECIFICA 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103123 ATIVIDADES EM ESCOLA DE POSTURA (MAXIMO DE 10 PESSOAS) - POR SESSAO 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103131 BIOFEEDBACK COM EMG 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103140 BLOQUEIO FENOLICO, ALCOOLICO OU COM TOXINA BOTULINICA POR SEGMENTO CORPORAL (COM DIRETRIZ DE UTILIZACAO DEFINIDA PELA ANS) 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103158 CONFECCAO DE ORTESES EM MATERIAL TERMO-SENSIVEL (POR UNIDADE) 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103166 CONFECCAO DE PROTESE IMEDIATA 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103174 CONFECCAO DE PROTESE PROVISORIA 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103182 DESVIOS POSTURAIS DA COLUNA VERTEBRAL 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103190 DISFUNCAO VESICO-URETRAL 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103204 DISTROFIA SIMPATICO-REFLEXA 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103212 DISTURBIOS CIRCULATORIOS ARTERIO-VENOSOS E LINFATICOS 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103220 DOENCAS PULMONARES ATENDIDAS EM AMBULATORIO 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103239 EXERCICIOS DE ORTOPTICA (POR SESSAO) 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103247 EXERCICIOS PARA REABILITACAO DO ASMATICO (ERAC) - POR SESSAO COLETIVA 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103255 EXERCICIOS PARA REABILITACAO DO ASMATICO (ERAI) - POR SESSAO INDIVIDUAL 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103263 HEMIPARESIA 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103271 HEMIPLEGIA 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103280 HEMIPLEGIA E HEMIPARESIA COM AFASIA 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103298 HIPO OU AGENESIA DE MEMBROS 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103301 INFILTRACAO DE PONTO GATILHO (POR MUSCULO) OU AGULHAMENTO SECO (POR MUSCULO) 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103310 LESAO NERVOSA PERIFERICA AFETANDO MAIS DE UM NERVO COM ALTERACOES SENSITIVAS E/OU MOTORAS 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103328 LESAO NERVOSA PERIFERICA AFETANDO UM NERVO COM ALTERACOES SENSITIVAS E/OU MOTORAS 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103336 MANIPULACAO VERTEBRAL 30,00 9,00 10,50 12,00 15,00
20103344 MIOPATIAS 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103360 PACIENTE COM D.P.O.C. EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NECESSITANDO REEDUCACAO E REABILITACAO RESPIRATORIA 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103379 PACIENTE EM POS-OPERATORIO DE CIRURGIA CARDIACA, ATENDIDO EM AMBULATORIO, DUAS A TRES VEZES POR SEMANA 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103387 PACIENTES COM DOENCA ISQUEMICA DO CORACAO, ATENDIDO EM AMBULATORIO DE 8 A 24 SEMANAS 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103395 PACIENTES COM DOENCA ISQUEMICA DO CORACAO, ATENDIDO EM AMBULATORIO, ATE 8 SEMANAS DE PROGRAMA 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103409 PACIENTES COM DOENCAS NEURO-MUSCULO-ESQUELETICAS COM ENVOLVIMENTO TEGUMENTAR 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103417 PACIENTES SEM DOENCA CORONARIANA CLINICAMENTE MANIFESTA, MAS CONSIDERADA DE ALTO RISCO, ATENDIDO EM AMBULATORIO, DUAS A TRES VEZES POR SEMANA 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103425 PARALISIA CEREBRAL 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103433 PARALISIA CEREBRAL COM DISTURBIO DE COMUNICACAO 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103441 PARAPARESIA/TETRAPARESIA 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103450 PARAPLEGIA E TETRAPLEGIA 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103468 PARKINSON 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103476 PATOLOGIA NEUROLOGICA COM DEPENDENCIA DE ATIVIDADES DA VIDA DIARIA 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103484 PATOLOGIA OSTEOMIOARTICULAR EM UM MEMBRO 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103492 PATOLOGIA OSTEOMIOARTICULAR EM DOIS OU MAIS MEMBROS 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103506 PATOLOGIA OSTEOMIOARTICULAR EM UM SEGMENTO DA COLUNA 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103514 PATOLOGIA OSTEOMIOARTICULAR EM DIFERENTES SEGMENTOS DA COLUNA 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103522 PATOLOGIAS OSTEOMIOARTICULARES COM DEPENDENCIA DE ATIVIDADES DA VIDA DIARIA 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103530 RECUPERACAO FUNCIONAL POS-OPERATORIA OU POR IMOBILIZACAO DA PATOLOGIA VERTEBRAL 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103549 PROCEDIMENTOS MESOTERAPICOS (POR REGIAO ANATOMICA) 54,96 16,49 19,24 21,98 27,48
20103557 PROCEDIMENTOS MESOTERAPICOS COM CALCITONINA (QUALQUER SEGMENTO) 54,96 16,49 19,24 21,98 27,48
20103565 PROCESSOS INFLAMATORIOS PELVICOS 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103573 PROGRAMA DE EXERCICIO SUPERVISIONADO COM OBTENCAO DE ELETROCARDIOGRAMA E/OU SATURACAO DE O2 - SESSAO INDIVIDUAL 17,66 5,30 6,18 7,06 8,83
20103581 PROGRAMA DE EXERCICIO SUPERVISIONADO COM OBTENCAO DE ELETROCARDIOGRAMA E/OU SATURACAO DE O2 - SESSAO COLETIVA 17,66 5,30 6,18 7,06 8,83
20103590 PROGRAMA DE EXERCICIO SUPERVISIONADO SEM OBTENCAO DE ELETROCARDIOGRAMA E/OU SATURACAO DE O2 - SESSAO INDIVIDUAL 17,66 5,30 6,18 7,06 8,83
20103603 PROGRAMA DE EXERCICIO SUPERVISIONADO SEM OBTENCAO DE ELETROCARDIOGRAMA E/OU SATURACAO DE O2 - SESSAO COLETIVA 17,66 5,30 6,18 7,06 8,83
20103611 QUEIMADOS - SEGUIMENTO AMBULATORIAL PARA PREVENCAO DE SEQUELAS (POR SEGMENTO) 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103620 REABILITACAO DE PACIENTE COM ENDOPROTESE 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103638 REABILITACAO LABIRINTICA (POR SESSAO) 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103646 REABILITACAO PERINEAL COM BIOFEEDBACK 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103654 RECUPERACAO FUNCIONAL DE DISTURBIOS CRANIO-FACIAIS 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103662 RECUPERACAO FUNCIONAL POS-OPERATORIA OU POS-IMOBILIZACAO GESSADA DE PATOLOGIA OSTEOMIOARTICULAR COM COMPLICACOES NEUROVASCULARES AFETANDO UM MEMBRO 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103670 RECUPERACAO FUNCIONAL POS-OPERATORIA OU POS-IMOBILIZACAO GESSADA DE PATOLOGIA OSTEOMIOARTICULAR COM COMPLICACOES NEUROVASCULARES AFETANDO MAIS DE UM MEMBRO 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103689 RETARDO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 34,45 10,34 12,06 13,78 17,23
20103697 SEQUELAS DE TRAUMATISMOS TORACICOS E ABDOMINAIS 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103700 SEQUELAS EM POLITRAUMATIZADOS (EM DIFERENTES SEGMENTOS) 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103719 SINUSITES 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20103727 REABILITACAO CARDIACA SUPERVISIONADA. PROGRAMA DE 12 SEMANAS. DUAS A TRES SESSOES POR SEMANA (POR SESSAO) 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20104014 ACTINOTERAPIA (POR SESSAO) 17,66 5,30 6,18 7,06 8,83
20104022 APLICACAO DE HIPOSSENSIBILIZANTE - EM CONSULTORIO (AHC) EXCLUSIVE O ALERGENO - PLANEJAMENTO TECNICO PARA 17,66 5,30 6,18 7,06 8,83
20104049 CATETERISMO VESICAL EM RETENCAO URINARIA 52,99 15,90 18,55 21,20 26,50
20104057 CAUTERIZACAO QUIMICA VESICAL 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
20104065 CERUMEN - REMOCAO (BILATERAL) 35,32 10,60 12,36 14,13 17,66
20104073 CRIOTERAPIA (GRUPO DE ATE 5 LESOES) 70,66 21,20 24,73 28,26 35,33
20104081 CURATIVOS EM GERAL COM ANESTESIA, EXCETO QUEIMADOS 17,66 5,30 6,18 7,06 8,83
20104090 CURATIVO DE EXTREMIDADES DE ORIGEM VASCULAR 70,66 21,20 24,73 28,26 35,33
20104103 CURATIVOS EM GERAL SEM ANESTESIA, EXCETO QUEIMADOS 17,66 5,30 6,18 7,06 8,83
20104111 DILATACAO URETRAL (SESSAO) 110,23 33,07 38,58 44,09 55,12
20104120 FOTOTERAPIA COM UVA (PUVA) (POR SESSAO) 35,32 10,60 12,36 14,13 17,66
20104138 IMUNOTERAPIA ESPECIFICA - 30 DIAS - PLANEJAMENTO TECNICO 110,23 33,07 38,58 44,09 55,12
20104146 IMUNOTERAPIA INESPECIFICA - 30 DIAS - PLANEJAMENTO TECNICO 110,23 33,07 38,58 44,09 55,12
20104154 INSTILACAO VESICAL OU URETRAL 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
20104170 SESSAO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (EM SALA COM OXIMETRO DE PULSO, MONITOR DE ECG, EEG), SOB ANESTESIA 220,45 66,14 77,16 88,18 110,23
20104189 SESSAO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA (POR SESSAO DE 2 HORAS) (COM DIRETRIZ DE UTILIZACAO DEFINIDA PELA ANS) 558,59 167,58 195,51 223,44 279,30
20104197 SESSAO DE PSICOTERAPIA DE CASAL (MEDICO) (COM DIRETRIZ DE UTILIZACAO DEFINIDA PELA ANS) 150,62 45,19 52,72 60,25 75,31
20104200 SESSAO DE PSICOTERAPIA DE GRUPO (POR PACIENTE) (MEDICO) (COM DIRETRIZ DE UTILIZACAO DEFINIDA PELA ANS) 70,66 21,20 24,73 28,26 35,33
20104219 SESSAO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL (MEDICO) (COM DIRETRIZ DE UTILIZACAO DEFINIDA PELA ANS) 110,23 33,07 38,58 44,09 55,12
20104227 SESSAO DE PSICOTERAPIA INFANTIL (MEDICO) (COM DIRETRIZ DE UTILIZACAO DEFINIDA PELA ANS) 110,23 33,07 38,58 44,09 55,12
20104235 TERAPIA INALATORIA - POR NEBULIZACAO 17,66 5,30 6,18 7,06 8,83
20104243 TERAPIA ONCOLOGICA COM ALTAS DOSES - PLANEJAMENTO E 1º DIA DE TRATAMENTO 566,66 170,00 198,33 226,66 283,33
20104251 TERAPIA ONCOLOGICA COM ALTAS DOSES - POR DIA SUBSEQUENTE DE TRATAMENTO 110,23 33,07 38,58 44,09 55,12
20104260 TERAPIA ONCOLOGICA COM APLICACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRACAVITARIA OU INTRATECAL - POR PROCEDIMENTO 324,48 97,34 113,57 129,79 162,24
20104278 TERAPIA ONCOLOGICA COM APLICACAO INTRA-ARTERIAL OU INTRAVENOSA DE MEDICAMENTOS EM INFUSAO DE DURACAO MINIMA DE 6 HORAS - PLANEJAMENTO E 1º DIA DE TRATAMENTO 287,21 86,16 100,52 114,88 143,61
20104286 TERAPIA ONCOLOGICA COM APLICACAO INTRA-ARTERIAL OU INTRAVENOSA DE MEDICAMENTOS EM INFUSAO DE DURACAO MINIMA DE 6 HORAS - POR DIA SUBSEQUENTE DE TRATAMENTO 70,66 21,20 24,73 28,26 35,33
20104294 TERAPIA ONCOLOGICA - PLANEJAMENTO E 1º DIA DE TRATAMENTO 262,37 78,71 91,83 104,95 131,19
20104308 TERAPIA ONCOLOGICA - POR DIA SUBSEQUENTE DE TRATAMENTO 52,99 15,90 18,55 21,20 26,50
20104316 CURATIVO DE OUVIDO (CADA) 35,32 10,60 12,36 14,13 17,66
20104324 CURATIVO OFTALMOLOGICO 35,32 10,60 12,36 14,13 17,66
20104340 CATETERISMO DE CANAIS EJACULADORES 150,62 45,19 52,72 60,25 75,31
20104367 PNEUMOPERITONIO (POR SESSAO) 110,23 33,07 38,58 44,09 55,12
20104375 PNEUMOTORAX ARTIFICIAL 150,62 45,19 52,72 60,25 75,31
20104383 PULSOTERAPIA INTRAVENOSA (POR SESSAO) - AMBULATORIAL 324,48 97,34 113,57 129,79 162,24
20104391 TERAPIA IMUNOBIOLOGICA INTRAVENOSA (POR SESSAO) - AMBULATORIAL (COM DIRETRIZ DE UTILIZACAO DEFINIDA PELA ANS) 324,48 97,34 113,57 129,79 162,24
20104413 ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRASNCRANIANA 324,81 97,44 113,68 129,92 162,41
20104421 TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA SUBCUTÂNEA (POR SESSÃO) AMBULATORIAL (COM DIRETRIZ DEFINIDA PELA ANS - Nº 65 E 64.14) 110,23 33,07 38,58 44,09 55,12
20104464 TERAPIA IMUNOPROFILÁTICA COM PALICIZUMABE PARA O VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR) (POR SESSÃO) - A 110,23 33,07 38,58 44,09 55,12
20105029 PERICIA PSIQUIATRICA ADMINISTRATIVA 891,13 267,34 311,90 356,45 445,57
20109985 FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA ESPECIAL 250,00 75,00 87,50 100,00 125,00
20201010 ACOMPANHAMENTO CLINICO DE TRANSPLANTE RENAL NO PERIODO DE INTERNACAO DO RECEPTOR E DO DOADOR (POS-OPERATORIO ATE 15 DIAS) 3.809,81 1.142,94 1.333,43 1.523,92 1.904,91
20201028 ACOMPANHAMENTO PEROPERATORIO 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
20201036 ASSISTENCIA CARDIOLOGICA PEROPERATORIA EM CIRURGIA GERAL E EM PARTO (PRIMEIRA HORA) 150,62 45,19 52,72 60,25 75,31
20201044 ASSISTENCIA CARDIOLOGICA PEROPERATORIA EM CIRURGIA GERAL E EM PARTO (HORAS SUPLEMENTARES) - MAXIMO DE 4 HORAS 70,66 21,20 24,73 28,26 35,33
20201052 CARDIOVERSAO ELETRICA ELETIVA (AVALIACAO CLINICA, ELETROCARDIOGRAFICA, INDISPENSAVEL A DESFIBRILACAO) 349,31 104,79 122,26 139,72 174,66
20201060 REJEICAO DE ENXERTO RENAL - TRATAMENTO INTERNADO - AVALIACAO CLINICA DIARIA - POR VISITA 110,23 33,07 38,58 44,09 55,12
20201079 TRANSPLANTE DUPLO RIM-PANCREAS - ACOMPANHAMENTO CLINICO (POS OPERATORIO ATE 15 DIAS) 3.809,81 1.142,94 1.333,43 1.523,92 1.904,91
20201087 TRATAMENTO CONSERVADOR DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFALICO, HIPERTENSAO INTRACRANIANA E HEMORRAGIA (POR DIA) 220,45 66,14 77,16 88,18 110,23
20201095 ASSISTENCIA CARDIOLOGICA NO POS-OPERATORIO DE CIRURGIA CARDIACA (APOS A ALTA DA UTI) 70,66 21,20 24,73 28,26 35,33
20201109 AVALIACAO CLINICA DIARIA ENTERAL 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
20201117 AVALIACAO CLINICA DIARIA PARENTERAL 150,62 45,19 52,72 60,25 75,31
20201125 AVALIACAO CLINICA DIARIA PARENTERAL E ENTERAL 192,51 57,75 67,38 77,00 96,26
20201141 ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO NO PERÍODO DE INTERNAÇÃO DO RECEPTOR E DO DOADOR 89,85 26,96 31,45 35,94 44,93
20202016 CARDIOTOCOGRAFIA ANTEPARTO 69,58 20,87 24,35 27,83 34,79
20202024 CARDIOTOCOGRAFIA INTRAPARTO (POR HORA) ATE 6 HORAS EXTERNA 54,78 16,43 19,17 21,91 27,39
20202032 MONITORIZACAO HEMODINAMICA INVASIVA (POR 12 HORAS) 75,62 22,69 26,47 30,25 37,81
20202040 MONITORIZACAO NEUROFISIOLOGICA INTRA-OPERATORIA 1.372,16 411,65 480,26 548,86 686,08
20202059 POTENCIAL EVOCADO INTRA-OPERATORIO - MONITORIZACAO CIRURGICA (PE/IO) 255,79 76,74 89,53 102,32 127,90
20202067 MONITORIZACAO DA PRESSAO INTRACRANIANA (POR DIA) 93,15 27,95 32,60 37,26 46,58
20203012 ASSISTENCIA FISIATRICA RESPIRATORIA EM PACIENTE INTERNADO COM VENTILACAO MECANICA 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20203020 ELETROESTIMULACAO DO ASSOALHO PELVICO E/OU OUTRA TECNICA DE EXERCICIOS PERINEAIS 52,99 15,90 18,55 21,20 26,50
20203047 ASSISTENCIA FISIATRICA RESPIRATORIA EM DOENTE CLINICO INTERNADO 25,51 7,65 8,93 10,20 12,76
20203063 PACIENTES COM DOENCA ISQUEMICA DO CORACAO, HOSPITALIZADO, ATE 8 SEMANAS DE PROGRAMA 56,19 16,86 19,67 22,48 28,10
20203071 PACIENTES EM POS-OPERATORIO DE CIRURGIA CARDIACA, HOSPITALIZADO, ATE 8 SEMANAS DE PROGRAMA 56,19 16,86 19,67 22,48 28,10
